حافظه اس اس دی NVMe™ وسترن دیجیتال / WD مشکی SN770
حافظه SSD M.2 NVMe از برند وسترن دیجیتال / WD مدل SN77 یک حافظه پرسرعت و با کیفیت بالا است. این SSD از فناوری NVMe و رابط PCIe Gen 4.0 استفاده میکند که سرعت خواندن و نوشتن دادهها را به طرز چشمگیری افزایش میدهد و به کاربران این امکان را میدهد تا برنامهها و بازیها را با سرعت بیشتری بارگذاری کنند.
- 250GB: WDS250G3X0E
- 500GB: WDS500G3X0E
- 1TB: WDS100T3X0E
- 2TB: WDS200T3X0E
این محصول را با بقیه به اشتراک بگذارید:
معرفی حافظه اس اس دی NVMe™ وسترن دیجیتال (WD Black SN770)
حافظه اس اس دی WD Black SN770 یک محصول پرقدرت از برند وسترن دیجیتال است که با هدف ارائهی عملکرد بالا برای گیمرها، تولیدکنندگان محتوا و کاربران حرفهای طراحی شده است. این SSD با استفاده از تکنولوژی NVMe™ و رابط PCIe Gen4 ساخته شده است و قادر به ارائه سرعتهای بسیار بالا در خواندن و نوشتن اطلاعات است.ویژگیهای فنی WD Black SN770
- رابط: PCIe Gen4 x4
- ظرفیتها: 250GB، 500GB، 1TB، 2TB
- سرعت خواندن متوالی: تا 5150 مگابایت بر ثانیه
- سرعت نوشتن متوالی: تا 4900 مگابایت بر ثانیه (برای ظرفیت 1 ترابایت)
- عمر مفید (MTTF): 1.75 میلیون ساعت
- ضریب پایداری (TBW): از 200 تا 1200 ترابایت بسته به ظرفیت
- پشتیبانی از DRAM: بله، با کشینگ هوشمند
- نرمافزار WD Black Dashboard: بله
- پشتیبانی از TRIM و S.M.A.R.T: بله
مقایسه WD Black SN770 با WD Black SN850
ویژگی | WD Black SN770 | WD Black SN850 |
---|---|---|
رابط | PCIe Gen4 x4 | PCIe Gen4 x4 |
ظرفیتها | 250GB، 500GB، 1TB، 2TB | 500GB، 1TB، 2TB |
سرعت خواندن | تا 5150 مگابایت بر ثانیه | تا 7000 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن | تا 4900 مگابایت بر ثانیه | تا 5300 مگابایت بر ثانیه |
عمر مفید | 1.75 میلیون ساعت | 1.75 میلیون ساعت |
ضریب پایداری | 200-1200TBW | 300-1800TBW |
پشتیبانی از DRAM | بله | بله |
مقایسه WD Black SN770 با رقبا
ویژگی | WD Black SN770 | Adata XPG Gammix S70 | Crucial P5 Plus | Lexar NM620 | Patriot Viper VP4300 | Dahua C900 |
---|---|---|---|---|---|---|
رابط | PCIe Gen4 x4 | PCIe Gen4 x4 | PCIe Gen4 x4 | PCIe Gen3 x4 | PCIe Gen4 x4 | PCIe Gen3 x4 |
ظرفیتها | 250GB، 500GB، 1TB، 2TB | 1TB، 2TB | 500GB، 1TB، 2TB | 512GB، 1TB | 1TB، 2TB | 512GB، 1TB |
سرعت خواندن | تا 5150 مگابایت بر ثانیه | تا 7400 مگابایت بر ثانیه | تا 6600 مگابایت بر ثانیه | تا 3300 مگابایت بر ثانیه | تا 7400 مگابایت بر ثانیه | تا 3500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن | تا 4900 مگابایت بر ثانیه | تا 6400 مگابایت بر ثانیه | تا 5000 مگابایت بر ثانیه | تا 3000 مگابایت بر ثانیه | تا 6800 مگابایت بر ثانیه | تا 3000 مگابایت بر ثانیه |
عمر مفید | 1.75 میلیون ساعت | 2 میلیون ساعت | 1.8 میلیون ساعت | 1.5 میلیون ساعت | 1.7 میلیون ساعت | 1.2 میلیون ساعت |
ضریب پایداری | 200-1200TBW | 740TBW | 600TBW | 400TBW | 1800TBW | 200TBW |
سوالات متداول درباره WD Black SN770
1. آیا WD Black SN770 برای گیمینگ مناسب است؟
بله، این SSD با سرعت بالای خواندن و نوشتن برای اجرای بازیها و کاهش زمان بارگذاری بسیار مناسب است.2. آیا SN770 از PCIe Gen3 نیز پشتیبانی میکند؟
بله، اما برای بهرهبرداری کامل از سرعت این حافظه، بهتر است از مادربوردی با PCIe Gen4 استفاده کنید.3. آیا این SSD قابلیت استفاده در لپتاپ را دارد؟
بله، تا زمانی که لپتاپ از اسلات M.2 NVMe پشتیبانی کند، میتوان از SN770 استفاده کرد.4. آیا WD Black SN770 دارای قابلیت رمزنگاری اطلاعات است؟
خیر، این مدل از رمزنگاری سختافزاری پشتیبانی نمیکند.5. آیا WD Black SN770 برای ویرایش ویدیو مناسب است؟
بله، به دلیل سرعت بالا در انتقال اطلاعات، این SSD برای کارهای سنگین مانند ویرایش ویدیو بسیار مناسب است.نظرات کاربران و امتیاز نهایی
امتیاز نهایی: 9/10 نظر کارشناسی: حافظه WD Black SN770 با توجه به سرعت بالا، کارایی و قیمت مناسب برای گیمرها و کاربران حرفهای که نیاز به عملکرد سریع دارند، گزینهای ایدهآل است.گارانتی | گارانتی 24 ماه سازگار ارقام |
---|---|
رنگ | مشکی |
برند | وسترن دیجیتال, Western Digital, WD |
مدل | SN570 |
وزن | 5.5 گرم |
ابعاد | 80x22x2.38 میلی متر |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
رابط ها | PCIe Gen4 x4 |
حافظه | 250 گیگابایت, 500 گیگابایت, 1 ترابایت, 2 ترابایت |
سرعت خواندن و نوشتن | 250 گیگابایت خواندن : 4000 مگابایت بر ثانیه |
دمای عملیاتی | 0 تا 85 درجه سانتی گراد |
استانداردها و گواهینامه ها | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL |
عمر (TBW) | 250 گیگابایت : 200 ترابایت |
عمر (MTTF) | 1,750,000 ساعت |
حداکثر ضربه پذیری | 1.5 کیلوگرم/ 0.5 ثانیه |
حافظه اس اس دی NVMe™ وسترن دیجیتال / WD مشکی SN850X با و بدون هیت سینک
6,695,000تومان – 35,750,000تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.