آیفون 16 پرو مکس نات اکتیو
آیفون 16 پرومکس بدلیل قوانین جمهوری اسلامی غیر قابل رجیستر است و کد همتا ندارد؛ برای استعلام قیمت و خرید لطفا تماس بگیرید.
پارت نامبر های ZA , CH دوسیم کارت هستند.
این محصول را با بقیه به اشتراک بگذارید:
آیفون 16 پرو مکس نات اکتیو: یک محصول فوقالعاده برای تجربه بهتر
خرید آیفون 16 پرو مکس نات اکتیو یکی از بهترین انتخابها برای علاقهمندان به گوشیهای هوشمند است. این محصول با ویژگیهای فنی ارتقاء یافته و بهبودهای چشمگیر نسبت به نسخه قبلی یعنی آیفون 15 پرو مکس، آماده است تا تجربه کاربری شما را به سطح بالاتری برساند.ویژگیهای فنی آیفون 16 پرو مکس نات اکتیو
- صفحه نمایش: 6.7 اینچ Super Retina XDR OLED با نرخ نوسازی 120 هرتز
- تراشه: A18 Bionic با معماری 4 نانومتری
- دوربین اصلی: سهگانه با لنز 48 مگاپیکسلی و سنسور LiDAR
- دوربین سلفی: 12 مگاپیکسل با پشتیبانی از فوکوس خودکار
- ظرفیت باتری: 4500 میلیآمپر ساعت
- سیستم عامل: iOS 18
- ظرفیت حافظه: 256 گیگابایت، 512 گیگابایت، 1 ترابایت
- اتصالات: 5G، Wi-Fi 6E، بلوتوث 5.3
- طراحی: فریم تیتانیوم، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار (IP68)
بهبودهای آیفون 16 پرو مکس نسبت به آیفون 15 پرو مکس
ویژگی | آیفون 15 پرو مکس | آیفون 16 پرو مکس | بهبودها |
---|---|---|---|
تراشه | A17 Bionic | A18 Bionic | افزایش قدرت پردازش و سرعت |
صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED با روشنایی بیشتر | روشنایی و وضوح بهبود یافته |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل با بهبود پردازش تصویر | افزایش کیفیت تصاویر |
باتری | 4323 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | بهبود عملکرد باتری |
اتصالات | 5G، Wi-Fi 6 | 5G، Wi-Fi 6E | اتصال سریعتر و پایدارتر |
طراحی | فریم تیتانیوم | فریم تیتانیوم با بهبود در مقاومسازی | دوام بالاتر |
مقایسه آیفون 16 پرو مکس با سامسونگ S24 Ultra
ویژگی | آیفون 16 پرو مکس | سامسونگ S24 Ultra |
---|---|---|
صفحه نمایش | 6.7 اینچ Super Retina OLED | 6.8 اینچ Dynamic AMOLED |
تراشه | A18 Bionic | Snapdragon 8 Gen 3 |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل + LiDAR | 200 مگاپیکسل چهارگانه |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
حافظه داخلی | تا 1 ترابایت | تا 1 ترابایت + کارت حافظه |
سیستم عامل | iOS 18 | اندروید 14 |
سوالات متداول درباره آیفون 16 پرو مکس نات اکتیو
1. آیا آیفون 16 پرو مکس نات اکتیو بهتر از نسخههای قبلی است؟
بله، آیفون 16 پرو مکس با تراشه A18 و بهبودهای متعدد در دوربین و باتری، تجربه کاربری بهتری نسبت به نسخههای قبلی ارائه میدهد.2. آیا آیفون 16 پرو مکس ضدآب است؟
بله، آیفون 16 پرو مکس دارای استاندارد IP68 است که به معنای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار است.3. چه تفاوتی بین آیفون نات اکتیو و اکتیو وجود دارد؟
آیفون نات اکتیو به معنای این است که هنوز فعالسازی نشده است، اما پس از فعالسازی، هیچ تفاوتی با نسخههای اکتیو ندارد.4. آیا آیفون 16 پرو مکس با 5G سازگار است؟
بله، این مدل از شبکه 5G پشتیبانی میکند و شما میتوانید از سرعت بالای این فناوری بهره ببرید.5. عمر باتری آیفون 16 پرو مکس چقدر است؟
آیفون 16 پرو مکس با باتری 4500 میلیآمپر ساعتی میتواند در استفاده عادی یک روز کامل دوام بیاورد.6. آیا آیفون 16 پرو مکس دارای حسگر LiDAR است؟
بله، این مدل دارای حسگر LiDAR است که به بهبود تجربه واقعیت افزوده و عملکرد دوربین کمک میکند.7. آیا آیفون 16 پرو مکس از شارژ بیسیم پشتیبانی میکند؟
بله، این گوشی از شارژ بیسیم با استاندارد MagSafe پشتیبانی میکند.8. چه رنگهایی برای آیفون 16 پرو مکس موجود است؟
این مدل در رنگهای نقرهای، طلایی، مشکی و آبی ارائه میشود.امتیاز نهایی آیفون 16 پرو مکس
با در نظر گرفتن تمام ویژگیها و بهبودهای آیفون 16 پرو مکس نسبت به نسخههای قبلی، این گوشی از 10 امتیاز معادل 9 امتیاز را از ما دریافت کرده است.گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز مهلت تست گلدیلاکس |
---|---|
رنگ | مشکی/Black Titanium, طلایی/Desert Titanium, خاکستری/Natural Titanium, سفید/White Titanium |
برند | اپل, Apple |
مدل | 16 پرو مکس, 16 Pro Max |
پارت نامبر | چین/CH, سنگاپور/ZA, آمریکا/LLA |
حافظه | 256 گیگابایت, 512 گیگابایت, 1 ترابایت |
وزن | 227 گرم |
ابعاد | 163×77.6×8.3 میلی متر |
چیپست مرکزی | Apple A18 Pro (3 نانومتری) |
پردازنده | هشت هسته ای (2×4.05 گیگاهرتز + 4×2.42 گیگاهرتز) |
رم | 8 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-هسته ای) |
جنس بدنه | گلس جلویی (گلس کورنینگ) |
صفحه نمایش | نوع LTPO سوپر رتینا XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit(typ), 2000 nit(HBM) |
سیستم عامل | iOS 18 |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل , f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل , f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS |
ارتباطات | وای فای Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
سنسورها | Face ID |
باتری | لیتیومی با ظرفیت 4685 میلی آمپر بر ساعت , غیر قابل تعویض |
اقلام همراه | کابل دو سر Type-C |
سیم کارت | Nano-SIM and eSIM = پارت نامبر های بین المللی |
تاریخ عرضه | 2024, September 09 |
ویژگی ها | دارای استاندارد IP68 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.